

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| CENLEA 0.09% 2026-04-27 JPYTokyo Century Corporation | Japan | 2026-04-27 | 0.090 | 0.90 |
| CENLEA 0.15% 2026-01-27 JPYTokyo Century Corporation | Japan | 2026-01-27 | 0.150 | 0.82 |
| CENLEA 0.22% 2028-07-21 JPYTokyo Century Corporation | Japan | 2028-07-21 | 0.220 | 1.37 |
| CENLEA 0.28% 2028-04-27 JPYTokyo Century Corporation | Japan | 2028-04-27 | 0.280 | 1.33 |
| CENLEA 0.33% 2031-07-18 JPYTokyo Century Corporation | Japan | 2031-07-18 | 0.330 | 1.79 |
| CENLEA 0.55% 2027-04-13 JPYTokyo Century Corporation | Japan | 2027-04-13 | 0.550 | 1.18 |
| CENLEA 1.00% 2054-04-22 JPYTokyo Century Corporation | Japan | 2054-04-22 | 1.000 | — |
| CENLEA 1.38% 2080-07-30 JPYTokyo Century Corporation | Japan | 2080-07-30 | 1.380 | 4.93 |
| CENLEA 1.66% 2080-07-30 JPYTokyo Century Corporation | Japan | 2080-07-30 | 1.660 | 4.30 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.